採寸箇所
車椅子を利用者の身体に合わせて製作、あるいは選定する場合、採寸すべき箇所が決まっています。
記号 | 名称 | 詳細 |
1 | 臀幅 | 臀部における左右の最も外側に突出した部位間の水平距離で、両大転子間の距離となることが多い。シート幅はこれで決まる。 |
2 | 座高 | リクライニング式やティルト式で頭部を支持する際に必要となる。 |
3 | 肩甲骨下角高 | シート面により肩甲骨下角までの水平距離で、バックサポートの高さに影響する。バックサポートの高さは体幹の安定性、車椅子操作の際の上肢の動きに影響する。 |
4 | 腋下高 | シート面から腋の下までの水平距離。 |
5 | 肘頭高 | 上肢を下垂し肘を直角に曲げ、手の平を内側にして前腕を水平前方に伸ばした時の、シート面から肘下縁までの垂直距離で、アームサポートの高さを決める。 |
6 | 座底長 | 臀部最後端から膝窩部までの垂直距離で、シート奥行きを決める。 |
7 | 下腿長 | 踵点(踵後縁点)から膝窩部までの直線距離で、シート面の高さやフットサポートの高さを決める。 |
これらを採寸した後、利用者の身体的特徴や使用状況を鑑みながら、以下の式に当てはめ各部の寸法を決定します、
1 | シート幅 = 臀幅 + 20 mm |
2 | 前座高 = 下腿長 + 50 〜 80 mm |
3 | 後座高 = 前座高 ー 20 〜 40 mm |
4 | フットサポート高 = 50 mm |
5 | アームサポート高 = 座位肘頭高 + 10 〜 20 mm |
6 | バックサポート高 = 腋下高 ー 50 〜 100 mm |
7 | シート奥行き = 座底長 ー 25 〜 50 mm |
8 | バックサポート角度 = 90 〜 95° |
9 | グリップ高 = 介助者の股関節から臍部の間 |
コメント