設計基準
先程の採寸寸法を基に車椅子を設計する際、以下の要素を基準として各部の寸法を決定していきます。
用語 | 記号 | 意味 |
寸法基準 | A | 車椅子寸法の基準となる点で、バックサポート取付フレーム前面とシート取付フレーム上面の交点 |
ハンドリム取付間隔 | W2 | 駆動輪リム外輪とハンドリム内側の間隔 |
駆動輪(主輪)径 | D1 | 駆動輪または主輪の最大直径(インチの場合もある) |
車軸前後位置 | L3 | 寸法基準点駆動輪または主輪の主軸中心までの水平距離(前:ー、後ろ:+) |
車軸上下位置 | H5 | 寸法基準点から駆動輪または主輪の車軸中心までの垂直距離 |
キャスタ径 | D2 | キャスタ輪の最大直径(インチの場合もある) |
前座高 | H2 | 床からシート取付フレーム上におけるシート前端上面までの垂直距離 |
後座高 | H3 | 床から寸法基準点までの垂直距離 |
シート角度 | θS | 水平面に対するシート取付フレーム上におけるシート面の角度 |
シート奥行 | L1 | 寸法基準点からシート取付フレーム上におけるシート先端までの距離 |
シート幅 | W1 | 使用時におけるシートの有効幅(サイドガードの内内寸法、シートサイドパイプの内内寸法、シートの最大幅など) |
バックサポート角度 | θB | シート取付フレーム上におけるシート面とバックサポート取付フレーム上におけるバックサポート面の内角 |
バックサポート高 | H4 | 寸法基準点からバックサポート取付フレーム上におけるバックサポート上端までの距離 |
バックサポート幅 | W5 | 使用時におけるバックサポートの有効幅 |
フットサポート・シート間距離 | L6 | フットサポート外側上面からシート取付フレーム上におけるシート前端上面までの距離 |
フットサポート高 | H7 | 床からフット・レッグサポート最下端までの垂直距離 (最低地上高ともいう) |
フットサポート長 | L5 | フットサポート前後方向の最大長さ |
コメント